| Modelo | SH70X. |
| Tipo de refrigerador | Side by side. |
| Material | Aço galvanizado. |
| Tipo de degelo refrigerador | Automático. |
| Tipo de degelo freezer | Automático. |
| Não precisa descongelar nunca | Frost Free. |
| Side by Side | Refrigerador e freezer, lado a lado. |
| Quantidade de portas | 2. |
| Dispenser na porta |  |
| Tipo de dispenser | Água e gelo. |
| Trava de segurança | No dispenser. |
| Display | Digital. |
| Prateleiras/cestos | Especial para acomodar vinhos da maneira correta. |
| Porta laticínios |  |
| Prateleiras no freezer | 3. |
| Prateleiras no refrigerador | 4. |
| Prateleira inclinável | Na porta do freezer. |
| Controle de temperatura | Digital e independente para freezer e refrigerador. |
| Gavetas Refrigerador | Com gavetas para legumes e frutas. |
| Freezer com gavetas | Para carnes e alimentos desidratados. |
| Congelamento rápido | Função Turbo Refrigeração. Pode ser acionado para o freezer ou para o refrigerador. Refrigera mais rápido alimentos e bebidas. |
| Gelo fácil |  |
| Raspador de gelo |  |
| Pés |  |
| Rodízios |  |
| Puxadores |  |
| Alarme sonoro | Na porta. |
| Condensador | Embutido. |
| Não contém CFC | Não agride a camada de ozônio. |
| Eficiência energética | Classe A. |
| Consumo aprox. de energia | 265 Watts. |
| Capacidade de água do dispenser | 1 litro. |
| pacidade armazenagem refrigerador | 334 litros. |
| Capacidade armazenagem freezer | 170 litros. |
| Capacidade armazenagem total refrigerador + freezer | 504 litros. |
| Garantia | 1 ano. |
| Altura do Produto | 179 cm |
| Largura do Produto | 89.5 cm |
| Profundidade do Produto | 73 cm |