| Modelo | BRM50. |
| Tipo de refrigerador | Duplex. |
| Capacidade armazenagem refrigerador | 329 litros. |
| Capacidade armazenagem freezer | 100 litros. |
| Capacidade armazenagem total refrigerador + freezer | 429 litros. |
| Frost Free |  |
| Painel | Eletrônico. |
| Prateleiras | em vidro, deslizantes. |
| Cestos |  |
| Gavetas | Gavetão Multi-uso com 3 compartimentos que podem armazenar e organizar uma grande variedade de alimentos delicados. |
| Compartimentos especiais | compartimento para temperos / compartimento extra-frio / Lancheira. |
| Funções especiais | Smart Bar - Compartimento para resfriar as bebidas mais rapidamente, que também avisa quando a bebida está no ponto para beber e pode ser removido. Sorveteria - Compartimento especial que mantém o sorvete na temperatura ideal para o consumo, com a consistência cremosa e sabor originais / Controle Eletrônico / Funções pré-programadas parao que você precisa. |
| Temperatura | controle de temperatura eletrônica externa. |
| Porta-latasPorta-ovos | 12 ovos. |
| Fruteira |  |
| Gelo fácil | Smart Ice - Função programável no painel eletrônico, onde é possível controlar a fabricação de gelo no freezer. O Smart Ice avisa quando o gelo está pronto e também quando está acabando. |
| Pés | Niveladores. |
| Puxadores | sim. |
| Eficiência energética | classe A. |
| Consumo mensal aproximadamente de energia | 56 kWh/mês. |
| Garantia | 1 ano. |
| Altura do Produto | 189 cm |
| Largura do Produto | 71.1 cm |
| Profundidade do Produto | 68.2 cm |