| Potência | 450W RMS. |
| Reproduz | Arquivos MP3 e WMA. |
| Compatível | Com mídias tipo CD-R e CD-RW. |
| Carregamento por gaveta | 1 disco. |
| Informações ID3 no display |  |
| Bluetooth | Tecnologia que permite comunicação sem fio entre aparelhos, o que permite reproduzir músicas armazenadas em equipamentos compatíveis sem conexão física. |
| Reprodução aleatória (de disco e de diretório) |  |
| Memória programável | Para 30 faixas. |
| Função de repetição da faixa, disco e diretório (em arquivos MP3) |  |
| Intro Scan | Reproduz alguns segundos de cada musica contidas no CD. |
| Rádio | FM – OM com sintonia digital e automática. |
| Memória | Memória para 30 emissoras de FM e 15 de Ondas Médias. |
| RDS | Radio Data System. |
| Relógio | 24 hs, Timer e Sleep. |
| Equalizações | 9 Equalizações pré-definidas (Reggae, Salsa, Pops, Rock, Samba, Merengue, Classic, Jazz e Flat). |
| Equalizações para função Game | 5 Equalizações pré-definidas (Sports, Battle, Racing, Action e Flat). |
| Game Mix | Mixa o som do game com a fonte selecionada (CD, Rádio, Aux e USB). |
| UBS | Ultra Bass System – para o reforço dos sons graves. |
| Surround | Proporciona efeito tridimensional no som. |
| Função MUTE |  |
| Karaokê | Com controle de nível de volume. |
| Caixas Acústicas | Tipo Bass Reflex; 3 vias. |
| Entrada USB Rip |  |
| Entrada para Microfone (Mic Mix Karaokê) |  |
| Entrada Game Frontal(Áudio/Vídeo) |  |
| Saída de Vídeo (Traseira) |  |
| Entrada auxiliar (entrada tipo P2 no berço superior) |  |
| Saída para fone de ouvido |  |
| Outros | Multi Jog Control, Display tipo Fluorescente, Controle Remoto Total. |
| Voltagem | 127 e 220 V AC, 50 /60 Hz com chaveamento automático. |
| Consumo Médio | 95W. |
| Consumo Standby | 1W. |
| Berço para media Players | Situado na parte superior do aparelho, o berço para media players contem a entrada USB e a entrada auxiliar. |
| Acessórios Fornecidos | Controle Remoto, 2 pilhas “AAA”, antena (Fio) para FM e antena (Loop) para AM. |
| Garantia | 1 Ano. |
| Atenção | Imagens meramente ilustrativas. |
| Dimensões Cx. Acústica Unidade (LxAxP) | 225 x 346,5 x 266,5cm. |
| Dimensões Aparelho | |
| Altura do Produto | 31.7 cm |
| Largura do Produto | 27.8 cm |
| Profundidade do Produto | 30.8 cm |